Ads Here

Clark — Popularity Trend

Total babies named Clark (all years): 50,351

Boys trend

880 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
2024725 / #437 / 0.042%
2023709 / #437 / 0.042%
2022729 / #427 / 0.042%
2021793 / #396 / 0.045%
2020792 / #388 / 0.046%
2019804 / #390 / 0.045%
2018855 / #376 / 0.047%
2017861 / #380 / 0.047%
2016867 / #378 / 0.046%
2015868 / #372 / 0.045%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2014814 / #383 / 0.042%
2013617 / #456 / 0.033%
2012473 / #549 / 0.025%
2011385 / #619 / 0.020%
2010335 / #695 / 0.017%
2009336 / #708 / 0.017%
2008341 / #695 / 0.017%
2007385 / #632 / 0.019%
2006323 / #692 / 0.016%
2005245 / #792 / 0.012%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2004262 / #727 / 0.013%
2003220 / #793 / 0.011%
2002211 / #809 / 0.011%
2001201 / #818 / 0.010%
2000218 / #761 / 0.011%
1999226 / #724 / 0.012%
1998222 / #735 / 0.012%
1997245 / #667 / 0.013%
1996261 / #642 / 0.014%
1995285 / #607 / 0.015%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1994268 / #634 / 0.014%
1993264 / #635 / 0.013%
1992276 / #622 / 0.014%
1991303 / #583 / 0.015%
1990342 / #536 / 0.017%
1989341 / #519 / 0.017%
1988319 / #514 / 0.017%
1987301 / #518 / 0.016%
1986316 / #493 / 0.017%
1985284 / #518 / 0.015%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1984302 / #480 / 0.017%
1983323 / #465 / 0.018%
1982305 / #487 / 0.017%
1981260 / #521 / 0.015%
1980262 / #532 / 0.015%
1979243 / #548 / 0.014%
1978214 / #573 / 0.013%
1977256 / #512 / 0.016%
1976197 / #581 / 0.013%
1975226 / #533 / 0.014%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1974197 / #573 / 0.013%
1973227 / #522 / 0.015%
1972273 / #476 / 0.017%
1971324 / #451 / 0.018%
1970381 / #418 / 0.021%
1969411 / #388 / 0.023%
1968426 / #376 / 0.025%
1967469 / #344 / 0.027%
1966528 / #324 / 0.030%
1965624 / #300 / 0.034%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1964668 / #304 / 0.034%
1963729 / #287 / 0.036%
1962798 / #271 / 0.039%
1961880 / #268 / 0.041%
1960607 / #317 / 0.028%
1959633 / #307 / 0.030%
1958670 / #293 / 0.032%
1957638 / #299 / 0.030%
1956709 / #276 / 0.034%
1955724 / #255 / 0.035%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1954718 / #262 / 0.035%
1953646 / #273 / 0.033%
1952637 / #274 / 0.033%
1951634 / #268 / 0.034%
1950624 / #262 / 0.035%
1949595 / #273 / 0.034%
1948551 / #287 / 0.031%
1947596 / #281 / 0.033%
1946523 / #279 / 0.032%
1945424 / #289 / 0.032%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1944437 / #283 / 0.032%
1943503 / #270 / 0.035%
1942538 / #245 / 0.039%
1941456 / #263 / 0.037%
1940427 / #272 / 0.037%
1939396 / #276 / 0.036%
1938488 / #240 / 0.044%
1937433 / #260 / 0.041%
1936437 / #254 / 0.042%
1935376 / #280 / 0.036%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1934429 / #262 / 0.042%
1933370 / #273 / 0.037%
1932336 / #304 / 0.032%
1931243 / #359 / 0.023%
1930255 / #359 / 0.023%
1929243 / #367 / 0.023%
1928240 / #381 / 0.022%
1927293 / #334 / 0.026%
1926264 / #360 / 0.024%
1925272 / #358 / 0.024%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1924283 / #351 / 0.025%
1923328 / #321 / 0.030%
1922326 / #317 / 0.030%
1921357 / #301 / 0.032%
1920308 / #333 / 0.029%
1919327 / #301 / 0.033%
1918327 / #308 / 0.032%
1917345 / #275 / 0.037%
1916336 / #278 / 0.038%
1915289 / #296 / 0.034%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1914242 / #286 / 0.037%
1913191 / #289 / 0.037%
1912187 / #256 / 0.043%
191168 / #334 / 0.030%
191071 / #292 / 0.037%
190951 / #321 / 0.031%
190854 / #297 / 0.035%
190743 / #325 / 0.029%
190653 / #270 / 0.040%
190548 / #287 / 0.036%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
190446 / #279 / 0.036%
190349 / #263 / 0.041%
190231 / #355 / 0.025%
190152 / #238 / 0.049%
190075 / #230 / 0.050%
189946 / #246 / 0.043%
189842 / #279 / 0.034%
189758 / #226 / 0.051%
189658 / #238 / 0.049%
189553 / #246 / 0.045%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
189450 / #242 / 0.043%
189350 / #247 / 0.045%
189261 / #224 / 0.050%
189136 / #269 / 0.036%
189051 / #233 / 0.046%
188951 / #228 / 0.046%
188845 / #263 / 0.037%
188754 / #211 / 0.053%
188649 / #244 / 0.044%
188545 / #245 / 0.042%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
188455 / #228 / 0.048%
188345 / #237 / 0.043%
188254 / #222 / 0.048%
188166 / #176 / 0.066%
188049 / #237 / 0.044%