Ads Here

Ralph — Popularity Trend

Total babies named Ralph (all years): 415,639

Boys trend

8,860 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
2024182 / #1152 / 0.011%
2023168 / #1196 / 0.010%
2022183 / #1142 / 0.010%
2021186 / #1110 / 0.011%
2020180 / #1101 / 0.010%
2019203 / #1025 / 0.011%
2018219 / #950 / 0.012%
2017185 / #1070 / 0.010%
2016205 / #996 / 0.011%
2015186 / #1067 / 0.010%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2014193 / #1042 / 0.010%
2013194 / #1010 / 0.010%
2012180 / #1059 / 0.009%
2011208 / #956 / 0.011%
2010205 / #967 / 0.011%
2009211 / #956 / 0.011%
2008248 / #860 / 0.012%
2007239 / #869 / 0.012%
2006278 / #761 / 0.014%
2005258 / #771 / 0.013%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2004270 / #712 / 0.014%
2003300 / #660 / 0.015%
2002314 / #630 / 0.016%
2001319 / #610 / 0.016%
2000342 / #584 / 0.017%
1999343 / #572 / 0.018%
1998333 / #584 / 0.017%
1997364 / #544 / 0.019%
1996415 / #503 / 0.022%
1995413 / #502 / 0.022%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1994422 / #490 / 0.022%
1993520 / #429 / 0.027%
1992499 / #441 / 0.025%
1991562 / #406 / 0.028%
1990603 / #385 / 0.029%
1989664 / #347 / 0.033%
1988628 / #339 / 0.033%
1987724 / #298 / 0.039%
1986728 / #286 / 0.040%
1985753 / #277 / 0.041%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1984771 / #270 / 0.043%
1983846 / #249 / 0.047%
1982949 / #243 / 0.052%
1981898 / #247 / 0.050%
19801,039 / #229 / 0.058%
19791,080 / #216 / 0.063%
19781,079 / #205 / 0.066%
19771,253 / #187 / 0.076%
19761,161 / #193 / 0.074%
19751,343 / #173 / 0.086%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19741,371 / #174 / 0.087%
19731,558 / #157 / 0.100%
19721,672 / #159 / 0.103%
19711,989 / #149 / 0.112%
19702,249 / #147 / 0.121%
19692,416 / #126 / 0.135%
19682,325 / #127 / 0.134%
19672,553 / #117 / 0.146%
19662,783 / #112 / 0.156%
19653,225 / #103 / 0.173%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19643,563 / #103 / 0.179%
19633,931 / #99 / 0.194%
19624,180 / #97 / 0.202%
19614,440 / #95 / 0.209%
19604,769 / #89 / 0.224%
19595,051 / #84 / 0.237%
19585,453 / #78 / 0.257%
19575,708 / #76 / 0.265%
19566,041 / #67 / 0.286%
19555,965 / #67 / 0.290%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19546,311 / #61 / 0.310%
19536,513 / #59 / 0.330%
19526,469 / #56 / 0.333%
19516,525 / #51 / 0.347%
19506,406 / #52 / 0.358%
19496,748 / #50 / 0.380%
19486,915 / #51 / 0.394%
19477,389 / #50 / 0.404%
19466,586 / #48 / 0.406%
19455,785 / #44 / 0.430%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19446,272 / #42 / 0.460%
19436,771 / #40 / 0.474%
19426,635 / #38 / 0.480%
19416,041 / #38 / 0.492%
19405,838 / #37 / 0.504%
19395,958 / #35 / 0.538%
19386,014 / #35 / 0.542%
19375,922 / #34 / 0.555%
19366,029 / #31 / 0.581%
19356,090 / #32 / 0.585%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19346,282 / #31 / 0.608%
19336,185 / #29 / 0.624%
19326,727 / #27 / 0.644%
19316,960 / #25 / 0.669%
19307,634 / #25 / 0.696%
19297,715 / #26 / 0.717%
19288,100 / #24 / 0.731%
19278,434 / #24 / 0.748%
19268,455 / #24 / 0.761%
19258,467 / #25 / 0.759%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19248,766 / #23 / 0.774%
19238,629 / #23 / 0.787%
19228,484 / #23 / 0.780%
19218,860 / #23 / 0.804%
19208,556 / #22 / 0.804%
19197,709 / #22 / 0.787%
19188,162 / #22 / 0.805%
19177,391 / #21 / 0.799%
19167,085 / #21 / 0.796%
19156,816 / #21 / 0.803%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19145,009 / #21 / 0.765%
19133,963 / #22 / 0.773%
19123,435 / #23 / 0.799%
19111,674 / #24 / 0.741%
19101,278 / #28 / 0.658%
19091,091 / #30 / 0.665%
19081,138 / #25 / 0.737%
1907997 / #29 / 0.679%
1906984 / #26 / 0.739%
1905938 / #27 / 0.709%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1904899 / #28 / 0.702%
1903807 / #29 / 0.677%
1902866 / #28 / 0.706%
1901682 / #29 / 0.641%
1900896 / #31 / 0.595%
1899742 / #29 / 0.699%
1898803 / #31 / 0.655%
1897697 / #32 / 0.618%
1896746 / #30 / 0.624%
1895736 / #30 / 0.627%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1894692 / #31 / 0.598%
1893636 / #31 / 0.566%
1892725 / #30 / 0.594%
1891587 / #28 / 0.580%
1890587 / #32 / 0.529%
1889495 / #39 / 0.448%
1888547 / #36 / 0.453%
1887463 / #38 / 0.457%
1886440 / #41 / 0.397%
1885422 / #44 / 0.391%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1884464 / #41 / 0.405%
1883385 / #45 / 0.368%
1882407 / #43 / 0.358%
1881329 / #45 / 0.327%
1880317 / #54 / 0.287%