Ads Here

Roland — Popularity Trend

Total babies named Roland (all years): 100,726

Boys trend

1,822 1880 2024

By Year — Boys

YearBoys (count / rank / %)
2024413 / #663 / 0.024%
2023414 / #661 / 0.024%
2022461 / #609 / 0.026%
2021405 / #668 / 0.023%
2020489 / #570 / 0.028%
2019538 / #532 / 0.030%
2018514 / #545 / 0.028%
2017534 / #530 / 0.029%
2016510 / #562 / 0.027%
2015471 / #588 / 0.025%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2014438 / #610 / 0.023%
2013360 / #670 / 0.019%
2012313 / #741 / 0.017%
2011302 / #750 / 0.016%
2010290 / #771 / 0.015%
2009304 / #753 / 0.015%
2008296 / #754 / 0.015%
2007301 / #745 / 0.015%
2006265 / #783 / 0.013%
2005277 / #732 / 0.014%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
2004236 / #772 / 0.012%
2003249 / #733 / 0.013%
2002238 / #736 / 0.012%
2001242 / #725 / 0.012%
2000257 / #690 / 0.013%
1999255 / #669 / 0.013%
1998252 / #678 / 0.013%
1997254 / #648 / 0.013%
1996315 / #579 / 0.017%
1995286 / #606 / 0.015%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1994324 / #571 / 0.017%
1993332 / #558 / 0.017%
1992358 / #536 / 0.018%
1991359 / #535 / 0.018%
1990379 / #507 / 0.018%
1989405 / #470 / 0.020%
1988434 / #433 / 0.023%
1987408 / #439 / 0.022%
1986379 / #445 / 0.021%
1985414 / #421 / 0.022%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1984432 / #395 / 0.024%
1983404 / #406 / 0.023%
1982421 / #403 / 0.023%
1981455 / #379 / 0.025%
1980478 / #365 / 0.027%
1979466 / #371 / 0.027%
1978485 / #348 / 0.030%
1977472 / #363 / 0.029%
1976512 / #337 / 0.033%
1975513 / #338 / 0.033%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1974516 / #339 / 0.033%
1973562 / #312 / 0.036%
1972579 / #317 / 0.036%
1971640 / #306 / 0.036%
1970739 / #286 / 0.040%
1969770 / #269 / 0.043%
1968799 / #253 / 0.046%
1967800 / #250 / 0.046%
1966879 / #238 / 0.049%
1965934 / #244 / 0.050%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19641,087 / #227 / 0.055%
19631,070 / #230 / 0.053%
19621,072 / #235 / 0.052%
19611,132 / #236 / 0.053%
19601,139 / #240 / 0.053%
19591,158 / #236 / 0.054%
19581,106 / #234 / 0.052%
19571,210 / #216 / 0.056%
19561,223 / #212 / 0.058%
19551,267 / #202 / 0.062%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19541,323 / #193 / 0.065%
19531,281 / #191 / 0.065%
19521,274 / #187 / 0.066%
19511,295 / #184 / 0.069%
19501,193 / #187 / 0.067%
19491,221 / #175 / 0.069%
19481,333 / #170 / 0.076%
19471,434 / #166 / 0.078%
19461,264 / #166 / 0.078%
19451,184 / #158 / 0.088%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19441,268 / #155 / 0.093%
19431,384 / #150 / 0.097%
19421,451 / #143 / 0.105%
19411,287 / #144 / 0.105%
19401,267 / #141 / 0.109%
19391,329 / #131 / 0.120%
19381,431 / #124 / 0.129%
19371,317 / #126 / 0.123%
19361,490 / #118 / 0.144%
19351,486 / #119 / 0.143%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19341,445 / #119 / 0.140%
19331,474 / #114 / 0.149%
19321,611 / #111 / 0.154%
19311,698 / #107 / 0.163%
19301,720 / #107 / 0.157%
19291,730 / #104 / 0.161%
19281,779 / #107 / 0.161%
19271,713 / #109 / 0.152%
19261,702 / #107 / 0.153%
19251,785 / #98 / 0.160%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
19241,822 / #98 / 0.161%
19231,678 / #104 / 0.153%
19221,539 / #115 / 0.141%
19211,630 / #107 / 0.148%
19201,501 / #114 / 0.141%
19191,355 / #119 / 0.138%
19181,385 / #121 / 0.137%
19171,285 / #117 / 0.139%
19161,201 / #118 / 0.135%
19151,137 / #118 / 0.134%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1914882 / #121 / 0.135%
1913611 / #128 / 0.119%
1912522 / #127 / 0.121%
1911230 / #147 / 0.102%
1910191 / #163 / 0.098%
1909153 / #163 / 0.093%
1908156 / #151 / 0.101%
1907132 / #165 / 0.090%
1906125 / #157 / 0.094%
1905143 / #147 / 0.108%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
1904139 / #142 / 0.108%
1903107 / #162 / 0.090%
1902115 / #153 / 0.094%
1901113 / #145 / 0.106%
1900133 / #157 / 0.088%
1899101 / #152 / 0.095%
189897 / #168 / 0.079%
189792 / #170 / 0.082%
189692 / #177 / 0.077%
189597 / #161 / 0.083%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
189488 / #172 / 0.076%
189391 / #161 / 0.081%
189280 / #193 / 0.066%
189169 / #185 / 0.068%
189068 / #198 / 0.061%
188960 / #216 / 0.054%
188849 / #251 / 0.041%
188749 / #226 / 0.048%
188655 / #230 / 0.050%
188548 / #239 / 0.045%
Ads Here
YearBoys (count / rank / %)
188443 / #263 / 0.038%
188336 / #278 / 0.034%
188238 / #281 / 0.033%
188130 / #293 / 0.030%
188036 / #281 / 0.033%